壓力(li)機可廣泛(fàn)應用于沖(chong)孔、落料、切(qie)斷、彎曲、成(cheng)形、淺拉🥵伸(shēn)等。
【技術(shu)參數】
JB21-16 | JB21-25 | JB21-40 | JB21-63 | JB21-80 | JB21-125 | |||
公稱力 | 630 | 800 | ||||||
Mm | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||
滑塊行程(chéng) | Mm | 60 | 100 | 120 | 140 | |||
行程次數(shu) | Min-1 | 130 | 60 | 40 | ||||
最大裝模(mo)高度 | Mm | 170 | 300 | 350 | 320 | 320 | ||
裝模(mo)高度調節(jie)量 | 45 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
滑塊中(zhong)心至機身(shēn)距離 | Mm | 170 | 210 | 250 | 300 | 380 | 380 | |
工作(zuo)台闆尺寸(cùn)(前後× 左右(you)) | Mm | 320 | 400 | 480 | 570 | 580 | ||
480 | 710 | 760 | 860 | 1100 | 1200 | |||
工作台闆(pǎn)落料孔尺(chǐ)寸(上孔直(zhi)徑×深度×下(xià)孔直徑) | Φ100 | Φ120 | Φ200×45 ×Φ180 | Φ200×45 ×Φ180 | ×Φ220 | ×Φ220 | ||
工(gōng)作台闆厚(hou)度 | Mm | 60 | 90 | 100 | 120 | |||
機身工(gōng)作台孔尺(chi)寸(直徑 × 前(qian)後× 左右) | 鋼(gāng)闆220×250 | 鋼闆220×260 | 260×260 | |||||
鑄(zhù)件 Φ280×220 | 鑄件 Φ280 ×220 | |||||||
滑(hua)塊底面尺(chǐ)寸(前後×左(zuo)右) | 210×250 | 280×320 | 280×380 | 420×560 | 420×560 | |||
Mm | Φ40×70 | Φ50×70 | Φ50×80 | Φ60×75 | Φ60×80 | Φ60×80 | ||
立柱(zhu)間的距離(lí) | Mm | 330 | 410 | 鋼闆470 | 鋼闆(pǎn)450 | 630 | 620 | |
鑄件320 | ||||||||
電動機功(gōng)率 | KW | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
外型尺(chǐ)寸(前後× 左(zuǒ)右×高) | Mm | 1050×1175 ×1830 | 1560×1300 ×2210 | ×2350 | 1700×1550 ×2640 | 1720×1630 ×2720 | 2200×1850 ×3050 | |
kg | About1600 | 2204 | 鋼闆4500 | 鋼闆(pan)5500 | 9000 | 11000 | ||

聯系人:陶(tao)經理
熱線(xian):13679186788
電話:029-83270562
傳真(zhen)電話:029-83248952
郵箱(xiang):[email protected]
地址:西安(ān)市灞橋區(qū)東三環尚(shang)東城小區(qū)門面2号

·
••·
··